7 roles · 5 cities · Updated September 2026
Accounting & finance salary guide
Indicative fully-loaded local salaries across Sydney, Melbourne, Brisbane, Auckland and Wellington, set against the all-in cost of hiring the same role through Anyplace from South Africa.
| Role | City | Local, fully loaded | Anyplace, all-in | Saving |
|---|---|---|---|---|
| Bookkeeper | Sydney | AUD 70,000 | AUD 24,500 | 65% |
| Accounts Payable / Receivable Officer | Sydney | AUD 65,000 | AUD 22,750 | 65% |
| Payroll Officer | Sydney | AUD 72,000 | AUD 25,200 | 65% |
| Assistant Accountant | Sydney | AUD 78,000 | AUD 27,300 | 65% |
| Management Accountant | Sydney | AUD 105,000 | AUD 36,750 | 65% |
| Financial Accountant (CA) | Sydney | AUD 115,000 | AUD 40,250 | 65% |
| Financial Analyst | Sydney | AUD 100,000 | AUD 35,000 | 65% |
| Bookkeeper | Melbourne | AUD 65,000 | AUD 22,750 | 65% |
| Accounts Payable / Receivable Officer | Melbourne | AUD 60,000 | AUD 21,000 | 65% |
| Payroll Officer | Melbourne | AUD 67,000 | AUD 23,450 | 65% |
| Assistant Accountant | Melbourne | AUD 72,000 | AUD 25,200 | 65% |
| Management Accountant | Melbourne | AUD 98,000 | AUD 34,300 | 65% |
| Financial Accountant (CA) | Melbourne | AUD 108,000 | AUD 37,800 | 65% |
| Financial Analyst | Melbourne | AUD 93,000 | AUD 32,550 | 65% |
| Bookkeeper | Brisbane | AUD 62,000 | AUD 21,700 | 65% |
| Accounts Payable / Receivable Officer | Brisbane | AUD 57,000 | AUD 19,950 | 65% |
| Payroll Officer | Brisbane | AUD 63,000 | AUD 22,050 | 65% |
| Assistant Accountant | Brisbane | AUD 68,000 | AUD 23,800 | 65% |
| Management Accountant | Brisbane | AUD 92,000 | AUD 32,200 | 65% |
| Financial Accountant (CA) | Brisbane | AUD 100,000 | AUD 35,000 | 65% |
| Financial Analyst | Brisbane | AUD 87,000 | AUD 30,450 | 65% |
| Bookkeeper | Auckland | NZD 62,000 | NZD 21,700 | 65% |
| Accounts Payable / Receivable Officer | Auckland | NZD 58,000 | NZD 20,300 | 65% |
| Payroll Officer | Auckland | NZD 64,000 | NZD 22,400 | 65% |
| Assistant Accountant | Auckland | NZD 68,000 | NZD 23,800 | 65% |
| Management Accountant | Auckland | NZD 92,000 | NZD 32,200 | 65% |
| Financial Accountant (CA) | Auckland | NZD 100,000 | NZD 35,000 | 65% |
| Financial Analyst | Auckland | NZD 88,000 | NZD 30,800 | 65% |
| Bookkeeper | Wellington | NZD 58,000 | NZD 20,300 | 65% |
| Accounts Payable / Receivable Officer | Wellington | NZD 54,000 | NZD 18,900 | 65% |
| Payroll Officer | Wellington | NZD 60,000 | NZD 21,000 | 65% |
| Assistant Accountant | Wellington | NZD 64,000 | NZD 22,400 | 65% |
| Management Accountant | Wellington | NZD 86,000 | NZD 30,100 | 65% |
| Financial Accountant (CA) | Wellington | NZD 94,000 | NZD 32,900 | 65% |
| Financial Analyst | Wellington | NZD 82,000 | NZD 28,700 | 65% |
Indicative figures, updated September 2026. Actual cost depends on seniority and scope.
Browse by role
By role, across all 5 cities
Bookkeeper
Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington
Accounts Payable / Receivable Officer
Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington
Payroll Officer
Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington
Assistant Accountant
Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington
Management Accountant
Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington
Financial Accountant (CA)
Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington
Financial Analyst
Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington
Browse by city
By city, across all 7 roles
Sydney
Bookkeeper · Accounts Payable / Receivable Officer · Payroll Officer · Assistant Accountant · Management Accountant · Financial Accountant (CA) · Financial Analyst
Melbourne
Bookkeeper · Accounts Payable / Receivable Officer · Payroll Officer · Assistant Accountant · Management Accountant · Financial Accountant (CA) · Financial Analyst
Brisbane
Bookkeeper · Accounts Payable / Receivable Officer · Payroll Officer · Assistant Accountant · Management Accountant · Financial Accountant (CA) · Financial Analyst
Book a call
Tell us the role. Shortlist in 7 days.
A 20-minute call to understand the role, then we go to work. You only pay when you hire.